Arctic Leopard XE PRO R, 26kW, 700Nm, 115 km/hod, 77 kg, bat 74V60Ah (4,4 kWh), MX



Opis szczegółowy produktu
Arctic Leopard XE PRO R – MX
Arctic Leopard XE PRO R to lekkie, zwrotne i mocne elektryczne enduro klasy compact. Dzięki szczytowemu momentowi obrotowemu na kole 700 Nm, dużemu akumulatorowi 74 V / 60 Ah oraz niskiej masie 77 kg pewnie radzi sobie zarówno na torze, jak i w technicznym terenie. Wyposażenie obejmuje ustawienia przez aplikację mobilną (APP), odblokowanie przez NFC oraz oświetlenie LED.
Najważniejsze cechy
- Silnik: moc szczytowa do 26 kW
- Moment obrotowy na kole: do 700 Nm
- Akumulator: 74 V / 60 Ah (≈ 4,4 kWh)
- Zasięg: do 150–175 km przy stałej prędkości 50 km/h (eco)
- Prędkość maks.: ~115 km/h (konfiguracja off-road)
- Masa: 77 kg
- Koła: 21" przód / 18" tył
- Hamulce: tarcza 240 mm z przodu i 220 mm z tyłu
- Wyświetlacz i sterowanie: 4" TFT + NFC, aplikacja mobilna (ustawienia mocy, reakcji manetki i rekuperacji)
Osiągi i charakter jazdy
Lekka rama, bezpośrednie przeniesienie mocy bez pasków i przekładni oraz do 26 kW mocy szczytowej zapewniają XE PRO R natychmiastową reakcję na manetkę. Motocykl jest stabilny, a jednocześnie zwinny – idealny na trasy trailowe, trening MX oraz szybkie przejazdy w terenie. Rzeczywista prędkość maksymalna w ustawieniu off-road wynosi około 115 km/h; dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu przyspieszenie jest bardzo dynamiczne.
Akumulator, zasięg i rekuperacja
Zintegrowany akumulator 74 V / 60 Ah (≈4,4 kWh) należy do największych w klasie compact e-enduro. Przy stałej prędkości 50 km/h osiąga zasięg do 150–175 km (w zależności od stylu jazdy, terenu i temperatury). Regulowana rekuperacja wydłuża zasięg i oszczędza hamulce podczas zjazdów.
Zawieszenie i komponenty
Zawieszenie tworzy widlica KKE 37 mm (skok ok. 200 mm) oraz w pełni regulowany tylny amortyzator (kompresja/odbicie/napięcie wstępne, skok ok. 210 mm). Za hamowanie odpowiadają tarcze 240 mm z przodu i 220 mm z tyłu. Standardem są koła 21"/18"; geometria została dostrojona pod pewność przy wyższej prędkości oraz w technicznych sekcjach.
Inteligentne tryby i akcesoria
Za pomocą wyświetlacza TFT z NFC oraz towarzyszącej aplikacji mobilnej można precyzyjnie dostosować reakcję manetki, mapy mocy oraz poziom rekuperacji. Dzięki temu motocykl sprawdzi się zarówno u początkujących, jak i u doświadczonych kierowców szukających maksymalnej kontroli.
Parametry techniczne (wariant XE PRO R)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Silnik | napęd bezpośredni (direct-drive), moc szczytowa do 26 kW |
| Moment obrotowy na kole | do 700 Nm |
| Rama | stop aluminium klasy lotniczej |
| Akumulator | 74 V / 60 Ah (≈ 4,4 kWh) |
| Zasięg (eco) | do 150–175 km przy stałej prędkości 50 km/h |
| Prędkość maks. (off-road) | ~115 km/h |
| Masa | 77 kg |
| Koła | 80/100-21 (przód) / 100/90-18 (tył) |
| Hamulce | tarcza 240 mm z przodu i 220 mm z tyłu, czterotłoczkowe zaciski |
| Zawieszenie | KKE 37 mm (skok ≈200 mm) upside-down / tylny amortyzator wielowahaczowy, 3-stopniowo regulowany, 210 mm |
| Wymiary (DxSxW) | 1930 × 780 × 1100 mm |
| Rozstaw osi | 1300 mm |
| Wysokość siedzenia | 830 mm |
| Wyświetlacz | TFT + NFC, parowanie z telefonem |
| Homologacja | wersja MX – użytkowanie wyłącznie poza drogami publicznymi |
Uwaga: Wartości mogą się różnić w zależności od konfiguracji, mapy oprogramowania i warunków użytkowania.
Porównanie: Arctic Leopard XE PRO R vs Arctic Leopard XE PRO S vs Altis Sigma vs Talaria Sting PRO/MX5 vs E-Ride PRO SR
| Parametr | Arctic Leopard XE PRO R | Arctic Leopard XE PRO S | Altis Sigma | Talaria Sting PRO / MX5 | E-Ride PRO SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Moc szczytowa | 26 kW | 20 kW | 22,5 kW | ok. 13 kW | 25 kW |
| Moment obrotowy | do 700 Nm | do 600 Nm | do 601 Nm | do 500 Nm | 630 Nm |
| Akumulator | 74V / 60Ah (4,32 kWh) | 72 V / 55 Ah (3,96 kWh) | 98 V / 35 Ah (3,4 kWh) | 72 V / 40 Ah (2,88 kWh) | 72 V / 50 Ah (3,6 kWh) |
| Zasięg (eco) | do 175 km | 35–160 km przy 50 km/h | do 120 km | ~100 km (25 km/h) | do 120 km |
| Koła | 21″ przód / 18″ tył | 19″ przód / 18″ tył | 19″ przód / 19″ tył | 19″ przód / 19″ tył | 19″ przód / 18″ tył |
| Przednie zawieszenie | KKE 37 mm, skok 200 mm | KKE 37 mm, skok 200 mm | HTW, skok 200 mm | bezmarkowe, skok 200 mm | FastAce, skok 210 mm |
| Tylne zawieszenie | KKE wielowahaczowe, 3-stopniowe, skok 210 mm | KKE wielowahaczowe, 3-stopniowe, skok 210 mm | HTW, skok 85 mm | bezmarkowe, skok 85 mm | FastAce |
| Prędkość maks. | 115 km/h | 110 km/h | 112 km/h | >95 km/h | 112 km/h |
| Wymiary (DxSxW) | 1930 × 780 × 1100 mm | 1930 × 780 × 1100 mm | 1880 × 760 × 1100 mm | 1880 × 770 × 1088 mm | 1880 × 880 × 1060 mm |
| Rozstaw osi | 1300 mm | 1300 mm | 1285 mm | 1250 mm | 1260 mm |
| Waga | 77 kg | 72 kg | 84 kg | 76 kg | 83 kg |
| APP | TAK, w pełni regulowane tryby | TAK, w pełni regulowane tryby | TAK, w pełni regulowane tryby | NIE | TAK, w pełni regulowane tryby |
Opinie
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
